Проверить файл syntpenh.exe


Укажите название процесса (например, syntpenh.exe) из диспетчера задач в окно поиска и определите, насколько вреден или полезен он для Вашего компьютера.

Описание syntpenh.exe

Расположение: %PROGRAMFILES%
Процесс: Synaptics touchpad tray icon
Приложение:
Правообладатель: Synaptics
Описание:
syntpenh.exe - это процесс, необходимый для управления тачпадом ноутбука. Позволяет выполнить тонкую настройку тачпада и на некоторых машинах обязателен для функционирования этого устройства ввода. Эта программа не является системной, однако, ее отсутствие может привести к потери функциональности. Удалять процесс syntpenh.exe не рекомендуется.

syntpenh.exe

... был замечен в директориях

  • %ANYWHERE% (1.04%)
  • %PROGRAMFILES% (98.61%)
  • %SYSTEM% (0.35%)

... с такими версиями

  • 10.0.15 07Sep07 (0.69%)
  • 10.0.3 22Jun07 (0.35%)
  • 10.1.6 16Nov07 (0.69%)
  • 10.1.8 06Dec07 (1.39%)
  • 10.2.4.1 04Apr08 (0.69%)
  • 11.1.22 10Jul08 (0.35%)
  • 11.1.3.2 28Aug08 (0.69%)
  • 11.1.4 25Apr08 (0.35%)
  • 11.2.2 31Jul08 (0.35%)
  • 11.2.4 14Aug08 (1.04%)
  • 12.2.8 06Mar09 (0.35%)
  • 13.2.2 18Jun09 (1.04%)
  • 13.2.4.12 14Jul09 (1.04%)
  • 13.2.6.1 20Jul09 (1.04%)
  • 13.2.6.2 29Jul09 (0.35%)
  • 14.0.0.3 14Aug09 (0.35%)
  • 14.0.1.1 17Aug09 (0.69%)
  • 14.0.10 09Oct09 (1.04%)
  • 14.0.11 15Oct09 (0.69%)
  • 14.0.11.4 17Dec09 (0.35%)
  • 14.0.16 19Nov09 (1.04%)
  • 14.0.18 03Dec09 (0.35%)
  • 14.0.19 10Dec09 (1.04%)
  • 14.0.3 27Aug09 (0.69%)
  • 14.0.6 17Sep09 (0.69%)
  • 15.0.0.1 23Dec09 (0.35%)
  • 15.0.10 25Feb10 (0.69%)
  • 15.0.12 11Mar10 (0.35%)
  • 15.0.13 18Mar10 (0.35%)
  • 15.0.13.3 09Apr10 (0.35%)
  • 15.0.15 01Apr10 (0.35%)
  • 15.0.17 15Apr10 (0.69%)
  • 15.0.17.2 14May10 (0.35%)
  • 15.0.17.4 27May10 (1.04%)
  • 15.0.18 22Apr10 (1.39%)
  • 15.0.2 07Jan10 (0.69%)
  • 15.0.22 20May10 (0.35%)
  • 15.0.24 03Jun10 (1.39%)
  • 15.0.4 21Jan10 (0.35%)
  • 15.0.7 04Feb10 (0.69%)
  • 15.0.8.1 10Mar10 (0.35%)
  • 15.0.9 18Feb10 (0.69%)
  • 15.1.12 03Sep10 (0.35%)
  • 15.1.14 16Sep10 (0.69%)
  • 15.1.16.2 13Oct10 (0.69%)
  • 15.1.18 08Oct10 (1.04%)
  • 15.1.6 29Jul10 (1.04%)
  • 15.1.6.64 10Sep10 (1.04%)
  • 15.1.8 12Aug10 (0.35%)
  • 15.2.1 11Nov10 (0.69%)
  • 15.2.15.1 25Feb11 (0.35%)
  • 15.2.16.1 04Mar11 (0.69%)
  • 15.2.16.3 21Mar11 (0.35%)
  • 15.2.17.5 28Mar11 (0.35%)
  • 15.2.19 24Mar11 (0.35%)
  • 15.2.2 18Nov10 (0.35%)
  • 15.2.20 31Mar11 (1.04%)
  • 15.2.4.4 15Dec10 (0.69%)
  • 15.2.6 16Dec10 (1.39%)
  • 15.2.7 22Dec10 (1.04%)
  • 15.2.8 06Jan11 (0.35%)
  • 15.2.9 13Jan11 (0.69%)
  • 15.3.0 07Apr11 (0.69%)
  • 15.3.11 09Jun11 (1.04%)
  • 15.3.13 23Jun11 (0.35%)
  • 15.3.14 30Jun11 (0.35%)
  • 15.3.17 21Jul11 (0.35%)
  • 15.3.21 19Aug11 (0.35%)
  • 15.3.27.1 30Sep11 (0.35%)
  • 15.3.29 13Oct11 (1.39%)
  • 15.3.31.1 28Oct11 (0.35%)
  • 15.3.33 10Nov11 (1.04%)
  • 15.3.38 15Dec11 (0.35%)
  • 15.3.38.2 19Dec11 (0.69%)
  • 15.3.38.3 21Dec11 (0.35%)
  • 15.3.39 22Dec11 (0.35%)
  • 15.3.39.1 23Dec11 (0.69%)
  • 15.3.40 05Jan12 (0.35%)
  • 15.3.41.5 14Feb12 (0.69%)
  • 15.3.41.7 24Feb12 (0.35%)
  • 15.3.42.2 23Jan12 (0.35%)
  • 15.3.45 09Feb12 (0.35%)
  • 15.3.6 05May11 (1.39%)
  • 16.0.0.3 23Feb12 (0.35%)
  • 16.0.0.5 05Mar12 (0.35%)
  • 16.0.2 01Mar12 (1.04%)
  • 16.0.3 08Mar12 (0.35%)
  • 16.0.5.1 26Mar12 (0.35%)
  • 16.1.1 05Apr12 (0.69%)
  • 16.1.6.2 18May12 (0.35%)
  • 16.1.8 24May12 (0.35%)
  • 16.2.1.1 10Jun12 (0.35%)
  • 16.2.1.5 18Jun12 (0.35%)
  • 16.2.10.12 24Aug12 (0.69%)
  • 16.2.10.13 27Aug12 (0.35%)
  • 16.2.10.19 13Sep12 (1.04%)
  • 16.2.10.3 14Aug12 (0.35%)
  • 16.2.10.5 16Aug12 (0.69%)
  • 16.2.10.71 29Mar13 (0.35%)
  • 16.2.11.3 24Aug12 (0.69%)
  • 16.2.11.6 06Sep12 (0.35%)
  • 16.2.11.7 17Sep12 (1.04%)
  • 16.2.14.2 16Oct12 (0.69%)
  • 16.2.15 13Sep12 (0.35%)
  • 16.2.16.2 27Sep12 (0.35%)
  • 16.2.16.4 09Nov12 (0.35%)
  • 16.2.18 04Oct12 (0.35%)
  • 16.2.19.13 26Sep13 (0.35%)
  • 16.2.19.14 25Jul14 (0.69%)
  • 16.2.19.7 17Apr13 (0.35%)
  • 16.2.19.9 29May13 (0.35%)
  • 16.2.21 25Oct12 (0.35%)
  • 16.2.21.1 26Oct12 (0.35%)
  • 16.2.9.6 10Aug12 (0.35%)
  • 16.3.1.2 15Nov12 (0.35%)
  • 16.3.12.1 05Feb13 (0.35%)
  • 16.3.12.31 07Mar13 (0.35%)
  • 16.3.12.34 11Apr13 (0.35%)
  • 16.3.12.39 14Jun13 (0.35%)
  • 16.3.12.42 16Jul13 (0.35%)
  • 16.3.12.43 30Jul13 (0.69%)
  • 16.3.15.1 25Feb13 (0.69%)
  • 16.3.4 29Nov12 (0.35%)
  • 16.3.7 20Dec12 (0.69%)
  • 16.3.8.8 31Jan13 (0.35%)
  • 16.3.9 10Jan13 (0.35%)
  • 16.4.0.3 18Mar13 (0.35%)
  • 16.4.2 14Mar13 (0.35%)
  • 16.5.1.1 02Apr13 (0.35%)
  • 16.5.2 04Apr13 (0.69%)
  • 16.5.3.3 23Apr13 (0.35%)
  • 16.6.1.3 07May13 (0.35%)
  • 16.6.3.11 03Jun13 (0.35%)
  • 16.6.5.1 04Jun13 (0.69%)
  • 17.0.10.1 22Aug13 (0.35%)
  • 17.0.10.7 30Aug13 (0.35%)
  • 17.0.13 05Sep13 (0.35%)
  • 17.0.14 13Sep13 (0.35%)
  • 17.0.14.82 18Mar14 (0.35%)
  • 17.0.15 19Sep13 (0.35%)
  • 17.0.18.2 18Oct13 (0.35%)
  • 17.0.18.23 07Apr14 (0.35%)
  • 17.0.18.8 25Oct13 (0.69%)
  • 17.0.2.4 02Jul13 (0.35%)
  • 17.0.6.17 01Oct13 (0.35%)
  • 17.0.6.2 26Jul13 (0.35%)
  • 17.0.6.21 24Jan14 (0.35%)
  • 17.0.6.8 14Aug13 (0.35%)
  • 17.0.8 01Aug13 (0.35%)
  • 17.0.8.1 11Aug13 (0.35%)
  • 17.0.8.2 13Aug13 (0.35%)
  • 17.0.8.21 23Aug13 (0.35%)
  • 17.0.8.3 19Aug13 (0.35%)
  • 17.0.8.4 20Aug13 (0.35%)
  • 17.0.8.9 04Sep13 (0.35%)
  • 17.0.9.10 24Sep13 (0.35%)
  • 18.0.1 21Nov13 (0.35%)
  • 18.0.7.87 07Aug14 (0.35%)
  • 18.1.15 15May14 (0.35%)
  • 18.1.2 13Feb14 (0.35%)
  • 18.1.7.13 04Jun14 (0.35%)
  • 18.1.7.16 16Jun14 (0.35%)
  • 18.1.7.8 21Apr14 (0.69%)
  • 19.0.10 28May15 (0.35%)
  • 19.0.11.1 08Jun15 (0.35%)
  • 19.0.12.95 06Jul15 (0.35%)
  • 19.0.13 18Jun15 (0.69%)
  • 19.0.15.2 09Jul15 (0.35%)
  • 19.0.17.106 11Jul16 (0.35%)
  • 19.0.17.27 20Oct15 (0.35%)
  • 19.0.18 23Jul15 (0.35%)
  • 19.0.19.1 03Aug15 (0.69%)
  • 19.0.5 23Apr15 (0.35%)
  • 19.0.9.4 27May15 (0.69%)
  • 19.0.9.5 29May15 (0.35%)
  • 19.1.3.6 31Aug16 (0.35%)
  • 19.3.10.26 12Jan17 (0.35%)
  • 19.3.11.37 16Aug16 (0.35%)
  • 19.3.31.31 16Aug17 (0.35%)
  • 19.3.4.184 09May17 (0.35%)
  • 19.5.35.90 15Dec22 (0.35%)
  • 7.5.17.20 14Feb06 (0.35%)
  • 7.5.19.5 10Apr08 (0.35%)
  • 8.0.14 24Jun05 (0.35%)
  • 8.2.0 21Oct05 (0.35%)
  • 8.2.19 03Mar06 (0.35%)
  • 8.2.4.6 08Mar06 (0.35%)
  • 8.2.5.1 07Dec05 (0.35%)
  • 8.2.9 16Dec05 (0.69%)
  • 8.3.4 19May06 (0.35%)
  • 8.3.5 25May06 (0.35%)
  • 9.0.2 12Oct06 (0.35%)
  • 9.1.17 15Feb07 (0.35%)
  • 9.1.19 01Mar07 (0.35%)

... вот такого размера

ВерсияРазмер в байтах
9.1.19 01Mar07857648 (100.00%)
9.1.17 15Feb07851968 (100.00%)
9.0.2 12Oct06815104 (100.00%)
8.3.5 25May06786521 (100.00%)
8.3.4 19May06774233 (100.00%)
8.2.9 16Dec05761945 (100.00%)
8.2.5.1 07Dec05761947 (100.00%)
8.2.4.6 08Mar06761947 (100.00%)
8.2.19 03Mar06761946 (100.00%)
8.2.0 21Oct05761945 (100.00%)
8.0.14 24Jun05729178 (100.00%)
7.5.19.5 10Apr08524288 (100.00%)
7.5.17.20 14Feb06512000 (100.00%)
19.5.35.90 15Dec224456064 (100.00%)
19.3.4.184 09May174384824 (100.00%)
19.3.31.31 16Aug174397144 (100.00%)
19.3.11.37 16Aug164177016 (100.00%)
19.3.10.26 12Jan174187728 (100.00%)
19.1.3.6 31Aug164227672 (100.00%)
19.0.9.5 29May153944136 (100.00%)
19.0.9.4 27May153935400 (50.00%) 3944136 (50.00%)
19.0.5 23Apr153928264 (100.00%)
19.0.19.1 03Aug153951280 (50.00%) 3952800 (50.00%)
19.0.18 23Jul153937960 (100.00%)
19.0.17.27 20Oct153961464 (100.00%)
19.0.17.106 11Jul164016248 (100.00%)
19.0.15.2 09Jul153936936 (100.00%)
19.0.13 18Jun153519144 (50.00%) 3935912 (50.00%)
19.0.12.95 06Jul153944136 (100.00%)
19.0.11.1 08Jun153940040 (100.00%)
19.0.10 28May153935912 (100.00%)
18.1.7.8 21Apr142462448 (50.00%) 2818800 (50.00%)
18.1.7.16 16Jun142818800 (100.00%)
18.1.7.13 04Jun142818800 (100.00%)
18.1.2 13Feb142456816 (100.00%)
18.1.15 15May142825456 (100.00%)
18.0.7.87 07Aug142808560 (100.00%)
18.0.1 21Nov132796272 (100.00%)
17.0.9.10 24Sep132778864 (100.00%)
17.0.8.9 04Sep132774256 (100.00%)
17.0.8.4 20Aug132774256 (100.00%)
17.0.8.3 19Aug132774256 (100.00%)
17.0.8.21 23Aug132419440 (100.00%)
17.0.8.2 13Aug132774256 (100.00%)
17.0.8.1 11Aug132774256 (100.00%)
17.0.8 01Aug132774256 (100.00%)
17.0.6.8 14Aug132417392 (100.00%)
17.0.6.21 24Jan142778352 (100.00%)
17.0.6.2 26Jul132771184 (100.00%)
17.0.6.17 01Oct132778352 (100.00%)
17.0.2.4 02Jul132752752 (100.00%)
17.0.18.8 25Oct132444016 (50.00%) 2804976 (50.00%)
17.0.18.23 07Apr142816240 (100.00%)
17.0.18.2 18Oct132802928 (100.00%)
17.0.15 19Sep132780912 (100.00%)
17.0.14.82 18Mar142786032 (100.00%)
17.0.14 13Sep132780400 (100.00%)
17.0.13 05Sep132780400 (100.00%)
17.0.10.7 30Aug132778864 (100.00%)
17.0.10.1 22Aug132778864 (100.00%)
16.6.5.1 04Jun132436848 (50.00%) 2994928 (50.00%)
16.6.3.11 03Jun132985200 (100.00%)
16.6.1.3 07May133030256 (100.00%)
16.5.3.3 23Apr133053808 (100.00%)
16.5.2 04Apr133050736 (100.00%)
16.5.1.1 02Apr132436848 (100.00%)
16.4.2 14Mar133049200 (100.00%)
16.4.0.3 18Mar133039984 (100.00%)
16.3.9 10Jan133011824 (100.00%)
16.3.8.8 31Jan133013360 (100.00%)
16.3.7 20Dec122408328 (50.00%) 3010952 (50.00%)
16.3.4 29Nov123008824 (100.00%)
16.3.15.1 25Feb132416368 (50.00%) 3023600 (50.00%)
16.3.12.43 30Jul132412272 (50.00%) 3017456 (50.00%)
16.3.12.42 16Jul133017456 (100.00%)
16.3.12.39 14Jun133016944 (100.00%)
16.3.12.34 11Apr133016944 (100.00%)
16.3.12.31 07Mar133016432 (100.00%)
16.3.12.1 05Feb133015920 (100.00%)
16.3.1.2 15Nov123009336 (100.00%)
16.2.9.6 10Aug122912056 (100.00%)
16.2.21.1 26Oct122967352 (100.00%)
16.2.21 25Oct122967352 (100.00%)
16.2.19.9 29May132963184 (100.00%)
16.2.19.7 17Apr132963184 (100.00%)
16.2.19.14 25Jul142379504 (50.00%) 2916592 (50.00%)
16.2.19.13 26Sep132379504 (100.00%)
16.2.18 04Oct122958648 (100.00%)
16.2.16.4 09Nov122930488 (100.00%)
16.2.16.2 27Sep122930488 (100.00%)
16.2.15 13Sep122874168 (100.00%)
16.2.14.2 16Oct122350392 (50.00%) 2917688 (50.00%)
16.2.11.7 17Sep122350392 (33.33%) 2917688 (66.67%)
16.2.11.6 06Sep122917176 (100.00%)
16.2.11.3 24Aug122917176 (100.00%)
16.2.10.71 29Mar132916592 (100.00%)
16.2.10.5 16Aug122916152 (100.00%)
16.2.10.3 14Aug122916152 (100.00%)
16.2.10.19 13Sep122350392 (33.33%) 2917176 (66.67%)
16.2.10.13 27Aug122916152 (100.00%)
16.2.10.12 24Aug122916152 (100.00%)
16.2.1.5 18Jun122886968 (100.00%)
16.2.1.1 10Jun122885432 (100.00%)
16.1.8 24May122366776 (100.00%)
16.1.6.2 18May122927928 (100.00%)
16.1.1 05Apr122916112 (100.00%)
16.0.5.1 26Mar122899216 (100.00%)
16.0.3 08Mar122887440 (100.00%)
16.0.2 01Mar122333968 (33.33%) 2886416 (66.67%)
16.0.0.5 05Mar122884880 (100.00%)
16.0.0.3 23Feb122329872 (100.00%)
15.3.6 05May112262312 (50.00%) 2785064 (50.00%)
15.3.45 09Feb122870032 (100.00%)
15.3.42.2 23Jan122868496 (100.00%)
15.3.41.7 24Feb122868496 (100.00%)
15.3.41.5 14Feb122868496 (100.00%)
15.3.40 05Jan122867984 (100.00%)
15.3.39.1 23Dec112868496 (100.00%)
15.3.39 22Dec112867984 (100.00%)
15.3.38.3 21Dec112866960 (100.00%)
15.3.38.2 19Dec112866960 (100.00%)
15.3.38 15Dec112866960 (100.00%)
15.3.33 10Nov112307368 (33.33%) 2847016 (66.67%)
15.3.31.1 28Oct112299176 (100.00%)
15.3.29 13Oct112299176 (50.00%) 2837288 (50.00%)
15.3.27.1 30Sep112832168 (100.00%)
15.3.21 19Aug112821416 (100.00%)
15.3.17 21Jul112816808 (100.00%)
15.3.14 30Jun112274600 (100.00%)
15.3.13 23Jun112274600 (100.00%)
15.3.11 09Jun112274600 (33.33%) 2799912 (66.67%)
15.3.0 07Apr112229544 (50.00%) 2741544 (50.00%)
15.2.9 13Jan112538280 (100.00%)
15.2.8 06Jan112049320 (100.00%)
15.2.7 22Dec102049320 (33.33%) 2538280 (66.67%)
15.2.6 16Dec102045224 (50.00%) 2531624 (50.00%)
15.2.4.4 15Dec102480936 (100.00%)
15.2.20 31Mar112221352 (66.67%) 2735400 (33.33%)
15.2.2 18Nov102478888 (100.00%)
15.2.19 24Mar112221352 (100.00%)
15.2.17.5 28Mar112723624 (100.00%)
15.2.16.3 21Mar112712360 (100.00%)
15.2.16.1 04Mar112712360 (100.00%)
15.2.15.1 25Feb112706216 (100.00%)
15.2.1 11Nov101996072 (50.00%) 2473568 (50.00%)
15.1.8 12Aug102283816 (100.00%)
15.1.6.64 10Sep101873192 (66.67%) 2281256 (33.33%)
15.1.6 29Jul101873192 (33.33%) 2280232 (66.67%)
15.1.18 08Oct101934632 (66.67%) 2392360 (33.33%)
15.1.16.2 13Oct101934632 (100.00%)
15.1.14 16Sep101897768 (50.00%) 2328360 (50.00%)
15.1.12 03Sep101877288 (100.00%)
15.0.9 18Feb101697064 (50.00%) 2057000 (50.00%)
15.0.8.1 10Mar102052392 (100.00%)
15.0.7 04Feb101692968 (100.00%)
15.0.4 21Jan101684776 (100.00%)
15.0.24 03Jun101791272 (50.00%) 2174760 (50.00%)
15.0.22 20May102149160 (100.00%)
15.0.2 07Jan101602856 (50.00%) 1894696 (50.00%)
15.0.18 22Apr101725736 (50.00%) 2097960 (50.00%)
15.0.17.4 27May101721640 (33.33%) 2096424 (66.67%)
15.0.17.2 14May101721640 (100.00%)
15.0.17 15Apr101721640 (50.00%) 2095400 (50.00%)
15.0.15 01Apr101738024 (100.00%)
15.0.13.3 09Apr102104104 (100.00%)
15.0.13 18Mar101738024 (100.00%)
15.0.12 11Mar102107176 (100.00%)
15.0.10 25Feb101713448 (100.00%)
15.0.0.1 23Dec091890088 (100.00%)
14.0.6 17Sep091842472 (100.00%)
14.0.3 27Aug091557800 (100.00%)
14.0.19 10Dec091594664 (33.33%) 1890088 (66.67%)
14.0.18 03Dec091889064 (100.00%)
14.0.16 19Nov091594664 (33.33%) 1886504 (66.67%)
14.0.11.4 17Dec091870632 (100.00%)
14.0.11 15Oct091586472 (50.00%) 1870120 (50.00%)
14.0.10 09Oct091578280 (66.67%) 1861416 (33.33%)
14.0.1.1 17Aug091549608 (100.00%)
14.0.0.3 14Aug091814312 (100.00%)
13.2.6.2 29Jul091545512 (100.00%)
13.2.6.1 20Jul091545512 (66.67%) 1815848 (33.33%)
13.2.4.12 14Jul091541416 (66.67%) 1815848 (33.33%)
13.2.2 18Jun091537320 (33.33%) 1808168 (66.67%)
12.2.8 06Mar091434920 (100.00%)
11.2.4 14Aug081343488 (33.33%) 1348904 (33.33%) 1573160 (33.33%)
11.2.2 31Jul081348904 (100.00%)
11.1.4 25Apr081044480 (100.00%)
11.1.3.2 28Aug081044480 (50.00%) 1049896 (50.00%)
11.1.22 10Jul081343488 (100.00%)
10.2.4.1 04Apr081032192 (50.00%) 1037608 (50.00%)
10.1.8 06Dec071024000 (50.00%) 1029416 (50.00%)
10.1.6 16Nov071024000 (50.00%) 1029416 (50.00%)
10.0.3 22Jun07894248 (100.00%)
10.0.15 07Sep071015808 (50.00%) 1021224 (50.00%)

... с таким описанием

  • Synaptics TouchPad 32-bit Enhancements (2.08%)
  • Synaptics TouchPad 64-bit Enhancements (15.62%)
  • Synaptics TouchPad Enhancements (82.29%)

... и таким копирайтом

  • Synaptics Incorporated (88.54%)
  • Synaptics, Inc. (11.46%)

Полный список процессов (в разработке)
-0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_