Проверить файл RAVCpl64.exe


Укажите название процесса (например, RAVCpl64.exe) из диспетчера задач в окно поиска и определите, насколько вреден или полезен он для Вашего компьютера.

Неизвестно: RAVCpl64.exe

Расположение:
Процесс: RtHDVCpl.exe
Приложение:
Правообладатель: RealTek Semiconductor
Описание:
ravcpl64.exe is a RtHDVCpl.exe belonging to HD Audio Control Panel from RealTek Semiconductor
Перевод: (автоматический)

RAVCpl64.exe

... был замечен в директориях

  • %ANYWHERE% (0.80%)
  • %PROGRAMFILES% (97.87%)
  • %WINDOWS (1.33%)

... с такими версиями

  • 1, 0, 0, 1042 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 1052 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 1087 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 1107 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 1112 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 1129 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 1132 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 123 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 139 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 198 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 206 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 291 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 297 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 353 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 376 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 382 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 390 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 395 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 401 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 418 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 422 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 425 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 426 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 435 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 439 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 441 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 453 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 454 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 457 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 460 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 463 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 465 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 477 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 482 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 485 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 489 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 490 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 499 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 500 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 501 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 504 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 507 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 513 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 516 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 518 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 523 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 530 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 537 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 545 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 553 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 561 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 565 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 567 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 569 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 576 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 577 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 579 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 583 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 590 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 593 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 594 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 603 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 614 (1.07%)
  • 1, 0, 0, 616 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 617 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 621 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 624 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 629 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 633 (1.07%)
  • 1, 0, 0, 637 (1.07%)
  • 1, 0, 0, 639 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 642 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 643 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 647 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 648 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 650 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 651 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 653 (1.07%)
  • 1, 0, 0, 654 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 657 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 658 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 660 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 662 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 665 (1.07%)
  • 1, 0, 0, 666 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 669 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 700 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 703 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 704 (1.07%)
  • 1, 0, 0, 711 (1.07%)
  • 1, 0, 0, 714 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 715 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 720 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 723 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 724 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 725 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 729 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 73 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 731 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 733 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 734 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 738 (1.07%)
  • 1, 0, 0, 742 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 748 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 750 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 751 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 754 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 756 (1.33%)
  • 1, 0, 0, 758 (1.07%)
  • 1, 0, 0, 760 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 761 (1.33%)
  • 1, 0, 0, 764 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 766 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 767 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 770 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 772 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 774 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 779 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 781 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 784 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 787 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 791 (2.13%)
  • 1, 0, 0, 796 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 799 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 802 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 804 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 806 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 807 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 809 (1.07%)
  • 1, 0, 0, 810 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 812 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 813 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 814 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 816 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 818 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 822 (1.07%)
  • 1, 0, 0, 827 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 828 (1.33%)
  • 1, 0, 0, 834 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 835 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 836 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 839 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 842 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 845 (1.07%)
  • 1, 0, 0, 847 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 848 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 850 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 851 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 855 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 860 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 861 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 864 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 865 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 867 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 868 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 871 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 875 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 876 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 879 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 882 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 884 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 892 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 894 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 896 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 897 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 900 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 908 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 910 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 914 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 916 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 918 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 919 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 921 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 922 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 923 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 926 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 927 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 931 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 934 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 940 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 946 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 947 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 948 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 951 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 961 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 962 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 965 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 967 (0.80%)
  • 1, 0, 0, 968 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 971 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 972 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 976 (0.53%)
  • 1, 0, 0, 982 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 983 (0.27%)
  • 1, 0, 0, 984 (0.27%)

... вот такого размера

ВерсияРазмер в байтах
1, 0, 0, 98416409496 (100.00%)
1, 0, 0, 98316407296 (100.00%)
1, 0, 0, 98216404224 (100.00%)
1, 0, 0, 97616165632 (50.00%) 16174352 (50.00%)
1, 0, 0, 97214040792 (100.00%)
1, 0, 0, 97114040792 (100.00%)
1, 0, 0, 96814021336 (100.00%)
1, 0, 0, 96713876952 (33.33%) 13885696 (66.67%)
1, 0, 0, 96513876952 (33.33%) 13877776 (66.67%)
1, 0, 0, 96213874392 (100.00%)
1, 0, 0, 96113874392 (100.00%)
1, 0, 0, 95113776088 (100.00%)
1, 0, 0, 94813774552 (100.00%)
1, 0, 0, 94713774040 (100.00%)
1, 0, 0, 94613764312 (100.00%)
1, 0, 0, 94013675736 (100.00%)
1, 0, 0, 93413672664 (100.00%)
1, 0, 0, 93113672152 (100.00%)
1, 0, 0, 92713672152 (100.00%)
1, 0, 0, 92613671640 (100.00%)
1, 0, 0, 92313672304 (100.00%)
1, 0, 0, 92213672304 (100.00%)
1, 0, 0, 92113671792 (100.00%)
1, 0, 0, 91913667032 (100.00%)
1, 0, 0, 91813667032 (100.00%)
1, 0, 0, 91613663448 (100.00%)
1, 0, 0, 91413662936 (100.00%)
1, 0, 0, 91013655040 (33.33%) 13662936 (66.67%)
1, 0, 0, 90813657304 (100.00%)
1, 0, 0, 90013653208 (100.00%)
1, 0, 0, 89713651672 (100.00%)
1, 0, 0, 89613648600 (100.00%)
1, 0, 0, 89413647576 (100.00%)
1, 0, 0, 89213650648 (100.00%)
1, 0, 0, 88413637848 (100.00%)
1, 0, 0, 88213636824 (100.00%)
1, 0, 0, 87913632216 (100.00%)
1, 0, 0, 87613631704 (100.00%)
1, 0, 0, 87513626072 (100.00%)
1, 0, 0, 87113625048 (100.00%)
1, 0, 0, 86813550152 (100.00%)
1, 0, 0, 86713545032 (100.00%)
1, 0, 0, 86513538376 (100.00%)
1, 0, 0, 86413538376 (100.00%)
1, 0, 0, 86113535304 (100.00%)
1, 0, 0, 86013530184 (100.00%)
1, 0, 0, 85513519432 (100.00%)
1, 0, 0, 85113513288 (100.00%)
1, 0, 0, 85013449288 (100.00%)
1, 0, 0, 84813427784 (100.00%)
1, 0, 0, 84713425224 (100.00%)
1, 0, 0, 84513423688 (100.00%)
1, 0, 0, 84213286472 (100.00%)
1, 0, 0, 83913269064 (100.00%)
1, 0, 0, 83613267016 (100.00%)
1, 0, 0, 83513267016 (100.00%)
1, 0, 0, 83413267016 (100.00%)
1, 0, 0, 82813263072 (100.00%)
1, 0, 0, 82713262480 (100.00%)
1, 0, 0, 82213260944 (100.00%)
1, 0, 0, 81813219984 (100.00%)
1, 0, 0, 81613213840 (100.00%)
1, 0, 0, 81413213328 (100.00%)
1, 0, 0, 81313197456 (100.00%)
1, 0, 0, 81213196432 (100.00%)
1, 0, 0, 81013192848 (100.00%)
1, 0, 0, 80913192848 (100.00%)
1, 0, 0, 80713191824 (100.00%)
1, 0, 0, 80613191824 (100.00%)
1, 0, 0, 80413191312 (100.00%)
1, 0, 0, 80212937872 (100.00%)
1, 0, 0, 79912936848 (100.00%)
1, 0, 0, 79612921488 (100.00%)
1, 0, 0, 79112503184 (100.00%)
1, 0, 0, 78712497552 (100.00%)
1, 0, 0, 78412489360 (100.00%)
1, 0, 0, 78112481128 (100.00%)
1, 0, 0, 77912480616 (100.00%)
1, 0, 0, 77412476520 (100.00%)
1, 0, 0, 77212459112 (100.00%)
1, 0, 0, 77012459112 (100.00%)
1, 0, 0, 76712452456 (100.00%)
1, 0, 0, 76612448872 (100.00%)
1, 0, 0, 76412446824 (100.00%)
1, 0, 0, 76112445288 (100.00%)
1, 0, 0, 76012445288 (100.00%)
1, 0, 0, 75812343400 (100.00%)
1, 0, 0, 75613374568 (100.00%)
1, 0, 0, 75413374568 (100.00%)
1, 0, 0, 75113370472 (100.00%)
1, 0, 0, 75013353064 (100.00%)
1, 0, 0, 74813346920 (100.00%)
1, 0, 0, 74213320808 (100.00%)
1, 0, 0, 73813307496 (100.00%)
1, 0, 0, 73412879976 (100.00%)
1, 0, 0, 73312881512 (100.00%)
1, 0, 0, 73112858984 (100.00%)
1, 0, 0, 735385728 (100.00%)
1, 0, 0, 72912856936 (100.00%)
1, 0, 0, 72512681320 (100.00%)
1, 0, 0, 72412681320 (100.00%)
1, 0, 0, 72312673128 (100.00%)
1, 0, 0, 72012666984 (100.00%)
1, 0, 0, 71512632168 (100.00%)
1, 0, 0, 71412632168 (100.00%)
1, 0, 0, 71112558440 (100.00%)
1, 0, 0, 70411905128 (100.00%)
1, 0, 0, 70311895400 (100.00%)
1, 0, 0, 70011860072 (100.00%)
1, 0, 0, 66911858536 (100.00%)
1, 0, 0, 66611855976 (100.00%)
1, 0, 0, 66511855976 (100.00%)
1, 0, 0, 66211821160 (100.00%)
1, 0, 0, 66011842152 (100.00%)
1, 0, 0, 65811831400 (100.00%)
1, 0, 0, 65711817576 (100.00%)
1, 0, 0, 65411788392 (100.00%)
1, 0, 0, 65311786344 (100.00%)
1, 0, 0, 65111785832 (100.00%)
1, 0, 0, 65011785832 (100.00%)
1, 0, 0, 64811780712 (100.00%)
1, 0, 0, 64711780712 (100.00%)
1, 0, 0, 64311777128 (100.00%)
1, 0, 0, 64211776104 (100.00%)
1, 0, 0, 63911775592 (100.00%)
1, 0, 0, 63711775592 (100.00%)
1, 0, 0, 63311772520 (100.00%)
1, 0, 0, 62911725928 (100.00%)
1, 0, 0, 62411697768 (100.00%)
1, 0, 0, 62111663464 (100.00%)
1, 0, 0, 61711660904 (100.00%)
1, 0, 0, 61611619432 (100.00%)
1, 0, 0, 61411613288 (100.00%)
1, 0, 0, 60311545192 (100.00%)
1, 0, 0, 59411485800 (100.00%)
1, 0, 0, 59311485800 (100.00%)
1, 0, 0, 59011474024 (100.00%)
1, 0, 0, 58311444840 (100.00%)
1, 0, 0, 57911465832 (100.00%)
1, 0, 0, 57711465832 (100.00%)
1, 0, 0, 57611464296 (100.00%)
1, 0, 0, 56911447912 (100.00%)
1, 0, 0, 56711448424 (100.00%)
1, 0, 0, 56511438696 (100.00%)
1, 0, 0, 56111369576 (100.00%)
1, 0, 0, 55311101800 (100.00%)
1, 0, 0, 54511057768 (100.00%)
1, 0, 0, 53710920552 (100.00%)
1, 0, 0, 53010867816 (100.00%)
1, 0, 0, 52310816544 (100.00%)
1, 0, 0, 51810810912 (100.00%)
1, 0, 0, 51610810912 (100.00%)
1, 0, 0, 51310806816 (100.00%)
1, 0, 0, 50710151968 (100.00%)
1, 0, 0, 50410144288 (100.00%)
1, 0, 0, 50110135584 (100.00%)
1, 0, 0, 50010134560 (100.00%)
1, 0, 0, 49910134560 (100.00%)
1, 0, 0, 49010081312 (100.00%)
1, 0, 0, 48910081312 (100.00%)
1, 0, 0, 48510060320 (100.00%)
1, 0, 0, 48210038304 (100.00%)
1, 0, 0, 4779996320 (100.00%)
1, 0, 0, 4659913376 (100.00%)
1, 0, 0, 4639650720 (100.00%)
1, 0, 0, 4609639424 (100.00%)
1, 0, 0, 4579644576 (100.00%)
1, 0, 0, 4549642528 (100.00%)
1, 0, 0, 4539642528 (100.00%)
1, 0, 0, 4418317472 (100.00%)
1, 0, 0, 4398312352 (100.00%)
1, 0, 0, 4358306208 (100.00%)
1, 0, 0, 4268158240 (100.00%)
1, 0, 0, 4258123936 (100.00%)
1, 0, 0, 4228116256 (100.00%)
1, 0, 0, 4188114720 (100.00%)
1, 0, 0, 4018067616 (100.00%)
1, 0, 0, 3958060960 (100.00%)
1, 0, 0, 3907982112 (100.00%)
1, 0, 0, 3827970848 (100.00%)
1, 0, 0, 3767940128 (100.00%)
1, 0, 0, 3537833120 (100.00%)
1, 0, 0, 2976963744 (100.00%)
1, 0, 0, 2916962720 (100.00%)
1, 0, 0, 2066453760 (100.00%)
1, 0, 0, 1986342688 (100.00%)
1, 0, 0, 1395684736 (100.00%)
1, 0, 0, 1235603840 (100.00%)
1, 0, 0, 113219572528 (100.00%)
1, 0, 0, 112918390912 (100.00%)
1, 0, 0, 111218384864 (100.00%)
1, 0, 0, 110718382824 (100.00%)
1, 0, 0, 108718371040 (100.00%)
1, 0, 0, 105216776704 (100.00%)
1, 0, 0, 104216735744 (100.00%)

... с таким описанием

  • пусто (33.60%)
  • Gestione Audio Realtek HD (0.27%)
  • Gestionnaire audio HD Realtek (0.27%)
  • HD Audio Control Panel (3.47%)
  • Realtek HD Audio Manager (6.13%)
  • Realtek HD Audio Yoneticisi (0.53%)
  • Realtek HD Audio-Manager (0.27%)
  • Spravce zvuku Realtek HD (0.27%)
  • Äèñïåò÷åð Realtek HD (28.00%)
  • Диспетчер Realtek HD (27.20%)

... и таким копирайтом

  • Realtek Semiconductor (100.00%)

Полный список процессов (в разработке)
-0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_